Descripción
Parámetros técnicos
Especificación técnica de 250kw Load Bank:
Parámetros técnicos | |
Voltaje/frecuencia de calificación | 415VAC 3 fase 4 cable 50Hz, voltaje de fase 240V |
Potencia de carga máxima | Carga resistiva: 250kw |
Paso de carga (400V/50Hz) | Carga resistiva: 10 pasos; 1,2,2,5,10,10,20,50,50,100kw. Observaciones: Cuando el voltaje de entrada menor que el voltaje nominal, la potencia de los botones de alimentación disminuirá de acuerdo con la ley de Ohm. |
Factor de potencia | 1 |
Cargar tolerancia (cada paso) | ±5% |
Tolerancia de carga (en general) | ±3% |
Mostrar precisión | 0. 5 clase |
Fuente de alimentación de control | Fuente de alimentación externa 415 VAC 3 fase 4 cable 50Hz |
Conexión de alambre | Entrada de la fuente de alimentación de carga - - Busbar (conexión de estrella) Control de entrada de la fuente de alimentación - - Bloque terminal |
Interfaz de comunicación | Rs485, rs232 |
Clase de aislamiento | F |
Grado de protección | IP54 durante el estado de almacenamiento. Power Bin IP21 |
Modo de trabajo | Trabajo continuo |
Enfriamiento | Enfriamiento del aire forzado |
Transporte | Levantando, hay anillos de carga en la parte superior del chasis y las ruedas de los pies en la parte inferior. Agregue un mango en la parte delantera y un mango en la parte posterior del equipo para facilitar la postergación diaria. |
Panel de control | Panel de control con ventanas transparentes. El banco de carga tiene indicación eléctrica, instrucciones de operación del ventilador, etc. |
Identificar | Todos los lugares involucrados en la identificación incluyen el cuerpo del dispositivo, el panel de control, la barra del tema del software, el manual de instrucciones, etc. que cambian la identificación original con la identidad del cliente EPD. El estilo de identificación se muestra en la última página del acuerdo técnico. |
Color de chasis | Gray (RAL7035) |
Dimensión | Aproximadamente 1600 mm × 900 mm × 1500 mm (Ancho *longitud *altura) |
Peso | Alrededor de 600 kg. |
Parámetro de entorno operativo | |
Uso de lugar | Exterior |
Temperatura ambiente | -10 grado -+50 grado |
Humedad relativa | Menor o igual al 95% |
Altitud | Menos de o igual a 1500 metros |
Presión atmosférica | 86-106 KPA |
Etiqueta: Load Bank 250kW, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, precio, fabricado en China